(相关资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报30.19元,涨跌幅-2.17%,换手率22.30%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 925.47 | - | - |
2 | 长城证券南通南大街营业部 | 668.02 | - | - |
3 | 机构专用 | 603.5 | - | - |
4 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | 301.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 267.33 | - | - |
合计 | - | 2765.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券无锡人民中路营业部 | - | 1122.37 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 500.12 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 405.58 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 366.79 | - |
5 | 国元证券佛山季华五路营业部 | - | 331.07 | - |
合计 | - | - | 2725.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。