快讯:鸿铭股份(301105)3月6日主力资金净买入1.27万元
截至2023年3月6日收盘,鸿铭股份(301105)报收于38 88元,下跌0 64%,换手率2 68%,成交量3349 75手,成交额1303 44万元。
截至2023年3月6日收盘,鸿铭股份(301105)报收于38 88元,下跌0 64%,换手率2 68%,成交量3349 75手,成交额1303 44万元。
截至2023年3月1日收盘,上工申贝(600843)报收于5 47元,上涨0 37%,换手率2 14%,成交量10 06万手,成交额5497 12万元。
截至2023年2月15日收盘,恒逸石化(000703)报收于8 03元,下跌2 07%,换手率0 83%,成交量30 15万手,成交额2 45亿元。
截至2022年12月30日收盘,微电生理(688351)报收于26 47元,下跌2 93%,换手率4 69%,成交量2 93万手,成交额7784 51万元。
截至2022年12月27日收盘,沃格光电(603773)报收于17 7元,下跌1 72%,换手率3 27%,成交量5 11万手,成交额9215 17万元。
截至2022年12月12日收盘,宏润建设(002062)(002062)报收于5 35元,下跌3 08%,换手率2 5%,成交量24 18万手,成交额1 3亿元
截至2022年12月9日收盘,格林美(002340)报收于8 18元,上涨3 41%,换手率3 21%,成交量162 88万手,成交额13 02亿元。12月9日
截至2022年12月6日收盘,中国卫通(601698)报收于12 8元,下跌2 59%,换手率0 52%,成交量20 63万手,成交额2 65亿元。12月6日的
新闻排行